Électro système de test dynamique de vibration pour l'essai de l'électronique
Modèle |
Sinus évalué Force (n) |
Aléatoire évalué Force (n) |
Fréquence Gamme (hertz) |
Accélération évaluée (m/s2) | Vitesse nominale (m/s) |
Déplacement évalué (pp) millimètre |
Max. Loading (kilogrammes) | bobine mobile (kilogrammes) |
Dimensionnez de Bobine mobile (millimètres) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 25 | 100 | 3,5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1,6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 25 | 180 | 6,5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1,8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1,8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1,8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1,8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1,8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1,8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1,8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1,8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
Paramètres techniques d'extenseur horizontal d'équipement d'essai de vibration :
Paramètres techniques d'extenseur vertical de machine d'appareil de contrôle de vibration :
Paquet au sujet de machine d'appareil de contrôle de choc :
Pp filment d'abord, et puis mousse de 10mm entre la machine et le cas, et sont dehors caisse standard de contreplaqué d'exportation.
Exposition au sujet d'équipement de test :
Si vous avez n'importe quelle question au sujet de ceux dispositif trembleur de vibration, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous, merci.
Si Tableau à haute fréquence de vibration de force aléatoire à haute fréquence du sinus you3000