| Modèle | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | TH-1000(A~F) |
|---|---|---|---|
| Dimensions internes L×H×P (mm) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| Dimensions externes L×H×P (mm) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| Plage de température | Basse température (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Haute température : 150°C |
||
| Plage d'humidité | 20%~98% HR (10%-98% HR / 5%-98% HR en option, nécessite un déshumidificateur) | ||
| Précision de contrôle | ±0.5°C; ±2.5% HR | ||
| Vitesse de montée/descente de température | Montée : 0.1~3.0°C/min Descente : 0.1~1.0°C/min (Min.1.5°C/min en option) |
||
| Accessoires en option | Porte intérieure avec trou d'opération, enregistreur, purificateur d'eau, déshumidificateur | ||
| Alimentation | AC380V 3 phases 5 fils, 50/60HZ | ||
L'emballage de la chambre de test climatique comprend :
ASLi est un fabricant professionnel d'équipements de test avec 25 ans d'expérience, spécialisé dans les équipements de test environnementaux et les machines de test de vibration/choc mécanique. Notre chambre à vapeur non saturée HAST est certifiée CE.
Mme Doris (Département Export)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
Bâtiment C, Parc Industriel JinHui, ville de LiXin,
District Est de la ville 523125, ville de DongGuan, Chine
T : 0086-769-23164266
F : 0086-769-22851784
C : 0086-13602389184
skype : asli.test
Whatsapp/wechat : 0086-13602389184