| Modèle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de surveillance des risques | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
|---|---|---|---|
| Dimension interne W × H × D (mm) | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Dimension extérieure W × H × D (mm) | 1200 × 1950 × 1350 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. |
| Plage de température | Température basse (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Température élevée: 150°C |
||
| Plage d'humidité | 20% à 98% de R.H. (10% à 98% de R.H. / 5% à 98% de R.H. en option, nécessite un déshumidificateur) | ||
| Précision de contrôle | ±0,5°C; ±2,5% de H.R. | ||
| Température d'élévation/de baisse de vitesse | Le niveau d'élévation: 0,1 à 3,0 °C/min. La chute: 0,1 à 1,0°C/min (min.1.5°C/min optionnellement) |
||
| Accessoires facultatifs | Porte intérieure avec trou de fonctionnement, enregistreur, purificateur d'eau, déshumidificateur | ||
| Le pouvoir | AC380V 3 lignes 5 phases, 50/60 Hz | ||
L'emballage de la chambre d'essai climatique comprend:
ASLi est un fabricant professionnel d'équipements d'essai avec 25 ans d'expérience spécialisé dans les équipements d'essai environnementaux et les machines d'essai mécanique de vibration/choc.Notre chambre à vapeur HAST est certifiée CE..
Mme Doris (département des exportations)
L'entreprise a été créée en Chine par l'entreprise AIS LI (CHINE) TEST EQUIPMENT CO., LTD.
Bâtiment C, parc industriel JinHui, ville de LiXin,
District 523125, ville de DongGuan, Chine
Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données.
F: 0086-769-22851784 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation.
C: 0086-13602389184
Je ne sais pas.
Il est également possible de télécharger des vidéos sur les réseaux sociaux.