| Nom du produit | Chambre d'essai climatique à température et humidité |
|---|---|
| Modèle | Nous avons besoin d'un appareil qui fonctionne correctement. |
| Dimension interne W × H × D (mm) | 600 par 850 par 800. 1000 par 1000 par 800. |
| Dimension extérieure W × H × D (mm) | 1200 fois 1950 fois 1350 1600 fois 2000 fois 1450 1600 fois 2100 fois 1450 |
| Plage de température | Température basse (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) |
| Plage d'humidité | 20% à 98% de R.H. (10% à 98% de R.H. / 5% à 98% de R.H. disponible en option spéciale avec déshumidificateur) |
| Précision analytique / homogénéité de la distribution | 00,1°C; 0,1% H.R. / ± 2,0°C; ± 3,0% H.R. |
| Précision de contrôle | ±0,5°C; ±2,5% de H.R. |
| Taux de hausse/baisse de température | Ascension: 0,1 à 3,0°C/min. Chute: 0,3 à 1,0°C/min. (minimum 1,5°C par minute disponible en option spéciale) |
| Accessoires facultatifs | Porte intérieure avec trou de fonctionnement, enregistreur, purificateur d'eau, déshumidificateur, porte en verre |
Avec plus de 28 ans d'expérience dans la fabrication d'instruments d'essai, notre société s'est bâtie une réputation de qualité supérieure et d'excellent service à la clientèle.